<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sai Perchè? &#187; Arte e Cultura</title>
	<atom:link href="http://www.saiperche.com/category/arte-e-cultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saiperche.com</link>
	<description>Per Conoscere e per Capire il mondo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 16:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quali sono le lingue più parlate nel mondo?</title>
		<link>http://www.saiperche.com/2010/10/05/quali-sono-le-lingue-piu-parlate-nel-mondo/</link>
		<comments>http://www.saiperche.com/2010/10/05/quali-sono-le-lingue-piu-parlate-nel-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xchè?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Lettere]]></category>
		<category><![CDATA[cinese]]></category>
		<category><![CDATA[diffuse]]></category>
		<category><![CDATA[hindi]]></category>
		<category><![CDATA[inglese]]></category>
		<category><![CDATA[Lingue nel mondo]]></category>
		<category><![CDATA[parlate]]></category>
		<category><![CDATA[spagnolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saiperche.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Quelle che contano almeno 100 miloni di madrelingua sono 11. In testa alla classifica c&#8217;è il cinese, parlato da oltre un miliardo e mezzo di persone, fra Cina, Taiwan, Singapore e minoranze sparse per il mondo. Minoranze. Al secondo posto dovrebbe piazzarsi lo spagnolo, con mezzo miliardo fra Spagna e America (non solo quella del Centro-Sud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Quelle che contano almeno 100 miloni di madrelingua sono 11. In testa alla classifica c&#8217;è il cinese, parlato da oltre un miliardo e mezzo di persone, fra Cina, Taiwan, Singapore e minoranze sparse per il mondo.<br />
<a href="http://www.saiperche.com/wp-content/uploads/2010/10/linguemondo.jpg"><img class="size-medium wp-image-119 alignleft" title="linguemondo" src="http://www.saiperche.com/wp-content/uploads/2010/10/linguemondo-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p><strong>Minoranze. </strong>Al secondo posto dovrebbe piazzarsi lo spagnolo, con mezzo miliardo fra Spagna e America (non solo quella del Centro-Sud : una cospicua minoranza di ispanici è presente negli Usa); ma il condizionale è d&#8217;obbligo, perchè la medaglia d&#8217; argento è rivendicata dall&#8217; inglese e dall&#8217; hindi (idioma ufficiale in India, ma non parlato da tutti gli indiani), che contano circa mezzo miliardo di parlanti.</p>
<p><a href="http://www.saiperche.com/wp-content/uploads/2010/10/flags.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saiperche.com/2010/10/05/quali-sono-le-lingue-piu-parlate-nel-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da dove viene il termine &#8220;paparazzo&#8221;</title>
		<link>http://www.saiperche.com/2010/09/14/da-dove-viene-il-termine-paparazzo/</link>
		<comments>http://www.saiperche.com/2010/09/14/da-dove-viene-il-termine-paparazzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 09:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xchè?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fellini]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografo]]></category>
		<category><![CDATA[gossip]]></category>
		<category><![CDATA[paparazzi]]></category>
		<category><![CDATA[paparazzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saiperche.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Dal film La dolce vita (1960) di Federico Fellini, dove era usato come cognome di uno dei personaggi, un fotografo. Lo aveva coniato Ennio Flaiano, sceneggiatore del film, sul nome abruzzese della vongola(&#8220;paparazze&#8221;), alludendo al suo continuo aprire e chiudere le valve, così come fa il fotografo che apre e chiude in continuazione l&#8217;obbiettivo della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Dal film <em>La dolce vita</em> (1960) di Federico Fellini, dove era usato come cognome di uno dei personaggi, un fotografo.</p>
<p><a href="http://www.saiperche.com/wp-content/uploads/2010/09/paparazzi_by_Memo89.jpg"><img class="size-medium wp-image-109 alignleft" title="paparazzi_by_Memo89" src="http://www.saiperche.com/wp-content/uploads/2010/09/paparazzi_by_Memo89-300x300.jpg" alt="" width="240" height="199" /></a></p>
<p>Lo aveva coniato Ennio Flaiano, sceneggiatore del film, sul nome abruzzese della vongola(&#8220;paparazze&#8221;), alludendo al suo continuo aprire e chiudere le valve, così come fa il fotografo che apre e chiude in continuazione l&#8217;obbiettivo della macchina per scattare. Il termine è tuttora usato per indicare i fotografi di attualità mondana, con una sfumatura di professionalità tra il furbesco e lo scandalistico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saiperche.com/2010/09/14/da-dove-viene-il-termine-paparazzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che cos&#8217;è il &#8220;trompe l&#8217;oeil&#8221;?</title>
		<link>http://www.saiperche.com/2010/07/12/che-cose-il-trompe-loeil/</link>
		<comments>http://www.saiperche.com/2010/07/12/che-cose-il-trompe-loeil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xchè?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[inganno]]></category>
		<category><![CDATA[pittura]]></category>
		<category><![CDATA[trompe l'oeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saiperche.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Un espressione francese che significa &#8220;inganna l&#8217;occhio&#8221; ed è usata per indicare un tipo di pittura in cui la rappresentazione tende a una concretezza tale da generare l&#8217;illusione del reale. I più comuni sono dipinti su grandi superfici, ma ce ne sono anche su tele di quadri e perfino solidi, costruiti con mattoni e cemento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.saiperche.com/wp-content/uploads/2010/07/esterne171322571705132603_big.jpg"></a>Un espressione francese che significa &#8220;inganna l&#8217;occhio&#8221; ed è usata per indicare un tipo di pittura in cui la rappresentazione tende a una concretezza tale da generare l&#8217;illusione del reale. I più comuni sono dipinti su grandi superfici, ma ce ne sono anche su tele di quadri e perfino solidi, costruiti con mattoni e cemento armato.</p>
<p><a href="http://www.saiperche.com/wp-content/uploads/2010/07/trompe_camera.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-89" title="trompe_camera" src="http://www.saiperche.com/wp-content/uploads/2010/07/trompe_camera-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.saiperche.com/wp-content/uploads/2010/07/esterne171322571705132603_big.jpg"><img title="esterne171322571705132603_big" src="http://www.saiperche.com/wp-content/uploads/2010/07/esterne171322571705132603_big-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong>Inganno. </strong>Lo scopo del trompe l&#8217;oeil è decorare pareti squallide, allargare ambienti piccoli, ma soprattutto divertire, mettendo alla prova i nostri occhi, che spesso si lasciano ingannare dalle ombre dipinte degli oggetti raffigurati, dall&#8217;enorme quantità di particolari e dall&#8217;assenza di cornice , e pensano di avere a che fare con un frammento di mondo reale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saiperche.com/2010/07/12/che-cose-il-trompe-loeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè gli arabi scrivono da destra verso sinistra?</title>
		<link>http://www.saiperche.com/2009/09/23/perche-gli-arabi-scrivono-da-destra-verso-sinistra/</link>
		<comments>http://www.saiperche.com/2009/09/23/perche-gli-arabi-scrivono-da-destra-verso-sinistra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xchè?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Tradizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Alfabeto]]></category>
		<category><![CDATA[Alfabeto Arabo]]></category>
		<category><![CDATA[Arabo]]></category>
		<category><![CDATA[Aramaico]]></category>
		<category><![CDATA[Scrittura]]></category>
		<category><![CDATA[Scrivere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saiperche.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[La ragione è storica. L&#8217; attuale alfabeto dell&#8217; arabo è di origine aramaica. I primi testi conosciuti in aramaico risalgono al IX sec. a. C.: questa lingua era originaria della Siria ma già all&#8217; inizio del I millennio a. C. si diffuse in Mesopotamia e in seguito in Palestina. L&#8217; alfabeto aramaico, a sua volta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: small;"><strong>La ragione è storica</strong>. </span><span style="font-size: small;">L&#8217; attuale alfabeto dell&#8217; arabo è di origine aramaica. I primi testi conosciuti in aramaico risalgono al IX sec. a. C.: questa lingua era originaria della Siria ma già all&#8217; inizio del I millennio a. C. si diffuse in Mesopotamia e in seguito in Palestina.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: small;"><img class="alignleft size-full wp-image-41" title="alfabeto-arabo" src="http://www.saiperche.com/wp-content/uploads/2009/09/alfabeto-arabo.jpg" alt="alfabeto-arabo" width="272" height="278" />L&#8217; alfabeto aramaico, a sua volta, deriva dalla forma più antica dell&#8217; alfabeto dei Fenici (il cui paese corrisponde all&#8217; attuale Libano): sono stati i Fenici a inventare l&#8217; alfabeto, verso la fine del II millennio a. C.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: small;">In un primo tempo essi disponevano le lettere in una sorta di serpentina da destra verso sinistra, e poi, senza interruzione, cioè senza gli “a capo”, da sinistra a destra.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: small;">Quindi da questo momento si iniziò a scrivere da destra a sinistra (scrittura destrorsa) o da destra verso sinistra (scrittura sinistrorsa).</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: small;">A partire dall&#8217; XI sec. a. C. prevalse tra i Fenici la scrittura sinistrorsa, che nel tempo venne impiegata per l&#8217; arabo, l&#8217;ebraico e per il neoaramaico (la lingua di alcune comunità cristiane e giudaiche originarie della Mesopotamia sparse nel mondo).</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: small;">Le culture semitiche dell&#8217; Etiopia e dell&#8217; Eritrea preferirono la scrittura destrorsa, come soprattutto i Greci, dove nacque l&#8217; Occidente.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: small;">*FOTO: Alfabeto Arabo</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saiperche.com/2009/09/23/perche-gli-arabi-scrivono-da-destra-verso-sinistra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

